O código das somas é um sistema criado para facilitar captura de prêmios.
Neste sistema você consegue descobrir valores de somas específicas, criadas dentro do resultado da loteria.
Nesta análise investigamos os quatro primeiros valores da Mega Sena.
Existem 20 fatores de análise no sistema...e você pode multiplicar isso analisando partes do premio.
Existem 3 partes de 4 valores (quadras sucessivas) na Mega Sena.
1o ao 4o, 2o ao 5o e 3o ao 6o.
Estaremos lhe revelando o 1o deles gratuitamente, na avaliação da soma total.
Cada fator permite extrair entre 10 a 90% do volume total da loteria.
Faz a conta...extraindo em média 20% em cada fator:
5 fatores 99%
10 fatores: 99.9%
15 fatores 99.99%
20 fatores 99.999% off
ou seja
um estudo bem planejado PODE, de verdade, enxugar um volume gigantesco de possibilidades.
Isso coloca o prêmio final em exposição.
Bom, para ficar fácil de ver, vamos aos fatos:
???? | 2280 | ||
51 | 2279 | ||
96 | 2278 | ||
92 | 2277 | ||
65 | 2276 | ||
67 | 2275 | ||
69 | 2274 | ||
89 | 2273 | ||
42 | 2272 | ||
71 | 2271 | ||
107 | 2270 | ||
49 | 2269 | ||
68 | 2268 | ||
133 | 2267 | ||
101 | 2266 | ||
96 | 2265 | ||
32 | 2264 | ||
109 | 2263 | ||
52 | 2262 | ||
83 | 2261 | ||
95 | 2260 | ||
142 | 2259 | ||
27 | 2258 | ||
100 | 2257 | ||
86 | 2256 | ||
115 | 2255 | ||
81 | 2254 | ||
135 | 2253 | ||
85 | 2252 | ||
68 | 2251 | ||
151 | 2250 | ||
91 | 2249 | ||
73 | 2248 | ||
134 | 2247 | ||
65 | 2246 | ||
58 | 2245 | ||
53 | 2244 | ||
95 | 2243 | ||
56 | 2242 | ||
58 | 2241 | ||
45 | 2240 | ||
104 | 2239 | ||
147 | 2238 | ||
86 | 2237 | ||
108 | 2236 | ||
97 | 2235 | ||
81 | 2234 | ||
77 | 2233 | ||
80 | 2232 | ||
82 | 2231 | ||
89 | 2230 | ||
86 | 2229 | ||
83 | 2228 | ||
54 | 2227 | ||
29 | 2226 | ||
114 | 2225 | ||
121 | 2224 | ||
110 | 2223 | ||
86 | 2222 | ||
107 | 2221 | ||
116 | 2220 | ||
117 | 2219 | ||
82 | 2218 | ||
70 | 2217 | ||
119 | 2216 | ||
64 | 2215 | ||
62 | 2214 | ||
54 | 2213 | ||
152 | 2212 | ||
144 | 2211 | ||
77 | 2210 | ||
107 | 2209 | ||
111 | 2208 | ||
70 | 2207 | ||
113 | 2206 | ||
98 | 2205 | ||
90 | 2204 | ||
146 | 2203 | ||
115 | 2202 | ||
80 | 2201 | ||
90 | 2200 | ||
103 | 2199 | ||
82 | 2198 | ||
78 | 2197 | ||
81 | 2196 | ||
108 | 2195 | ||
65 | 2194 | ||
64 | 2193 | ||
113 | 2192 | ||
71 | 2191 | ||
59 | 2190 | ||
53 | 2189 | ||
68 | 2188 | ||
58 | 2187 | ||
76 | 2186 | ||
68 | 2185 | ||
147 | 2184 | ||
103 | 2183 | ||
126 | 2182 | ||
61 | 2181 | ||
59 | 2180 | ||
74 | 2179 | ||
81 | 2178 | ||
65 | 2177 | ||
95 | 2176 | ||
107 | 2175 | ||
95 | 2174 | ||
97 | 2173 | ||
98 | 2172 | ||
80 | 2171 | ||
91 | 2170 | ||
137 | 2169 | ||
57 | 2168 | ||
145 | 2167 | ||
100 | 2166 | ||
134 | 2165 | ||
105 | 2164 | ||
70 | 2163 | ||
79 | 2162 | ||
51 | 2161 | ||
113 | 2160 | ||
113 | 2159 | ||
116 | 2158 | ||
133 | 2157 | ||
56 | 2156 | ||
72 | 2155 | ||
120 | 2154 | ||
80 | 2153 | ||
140 | 2152 | ||
63 | 2151 | ||
111 | 2150 | ||
125 | 2149 | ||
88 | 2148 | ||
114 | 2147 | ||
104 | 2146 | ||
93 | 2145 | ||
77 | 2144 | ||
100 | 2143 | ||
141 | 2142 | ||
57 | 2141 | ||
99 | 2140 | ||
107 | 2139 | ||
52 | 2138 | ||
26 | 2137 | ||
42 | 2136 | ||
100 | 2135 | ||
107 | 2134 | ||
116 | 2133 | ||
88 | 2132 | ||
29 | 2131 | ||
118 | 2130 | ||
81 | 2129 | ||
97 | 2128 | ||
66 | 2127 | ||
70 | 2126 | ||
122 | 2125 | ||
64 | 2124 | ||
126 | 2123 | ||
50 | 2122 | ||
64 | 2121 | ||
82 | 2120 | ||
97 | 2119 | ||
83 | 2118 | ||
91 | 2117 | ||
50 | 2116 | ||
85 | 2115 | ||
107 | 2114 | ||
71 | 2113 | ||
145 | 2112 | ||
132 | 2111 | ||
45 | 2110 | ||
66 | 2109 | ||
111 | 2108 | ||
140 | 2107 | ||
105 | 2106 | ||
64 | 2105 | ||
51 | 2104 | ||
100 | 2103 | ||
61 | 2102 | ||
65 | 2101 | ||
35 | 2100 | ||
67 | 2099 | ||
55 | 2098 | ||
106 | 2097 | ||
49 | 2096 | ||
123 | 2095 | ||
70 | 2094 | ||
83 | 2093 | ||
56 | 2092 | ||
70 | 2091 | ||
74 | 2090 | ||
85 | 2089 | ||
68 | 2088 | ||
62 | 2087 | ||
128 | 2086 | ||
95 | 2085 | ||
90 | 2084 | ||
71 | 2083 | ||
106 | 2082 | ||
106 | 2081 | ||
118 | 2080 | ||
54 | 2079 | ||
58 | 2078 | ||
90 | 2077 | ||
38 | 2076 | ||
72 | 2075 | ||
86 | 2074 | ||
75 | 2073 | ||
55 | 2072 | ||
126 | 2071 | ||
92 | 2070 | ||
89 | 2069 | ||
57 | 2068 | ||
52 | 2067 | ||
93 | 2066 | ||
65 | 2065 | ||
113 | 2064 | ||
59 | 2063 | ||
56 | 2062 | ||
153 | 2061 | ||
53 | 2060 | ||
85 | 2059 | ||
75 | 2058 | ||
80 | 2057 | ||
103 | 2056 | ||
109 | 2055 | ||
45 | 2054 | ||
98 | 2053 | ||
214 | 2052 | ||
49 | 2051 | ||
104 | 2050 | ||
87 | 2049 | ||
90 | 2048 | ||
67 | 2047 | ||
47 | 2046 | ||
112 | 2045 | ||
122 | 2044 | ||
168 | 2043 | ||
97 | 2042 | ||
69 | 2041 | ||
110 | 2040 | ||
68 | 2039 | ||
92 | 2038 | ||
83 | 2037 | ||
57 | 2036 | ||
139 | 2035 | ||
43 | 2034 | ||
99 | 2033 | ||
59 | 2032 | ||
117 | 2031 | ||
109 | 2030 | ||
72 | 2029 | ||
78 | 2028 | ||
92 | 2027 | ||
97 | 2026 | ||
126 | 2025 | ||
88 | 2024 |
fatos:
a) os valores desta soma raramente se repetem
b) os decimais dessas somas raramente se repetem
c) a condição "alien x humanos" (prática das classes) tende ao predomínio de "aliens"
Sabendo disso
1- você não deve jogar com o valor 51 para a soma dos quatro 1os sorteados no certame 2280
2- as chances do final da soma dos quatro primeiros sorteados ser "1" é pequena, arrisque eliminar
3- a condição "alien" é fortemente comprovada, aposte no alien para dobrar seus ganhos.
Não existe como ajudar quem não quer ser ajudado...
Estude de Verdade, Estude no Clube!
Ao adquirir seu curso Middle Up até a data de 20/07/2020, iremos lhe presentear com este fantástico curso preditivo adicional.
O código das somas possui:
5 criterios independentes de somas
4 classificadores individualizados
opcionalmente você pode requerer o volume Mega Somas (para mega sena), onde contará com um total de 60 (sessenta) campos analíticos adicionais. (consulte!)
opcionalmente também, você podera optar pelo projeto Código das Somas open source, com acesso ilimitado a composições preditivas de análises táticas de somas especiais (consulte).
Middle Up é o melhor curso de loterias do Brasil, a versão standard inclui:
Curso Fechamento Premium
Curso Middle
Curso Fábrica de Filtros
Curso Sigma
acompanha Preditiva Sigma
acompanha 3 softwares dedutivos
Valor de adesão está com o melhor desconto de todos os tempos... e você pode parcelar!
Este curso possui dezenas de opcionais...bilhões de aspectos comparativos para você realmente desafiar (e vencer) a loteria.
Garanta a multipicação de chances matemáticas de ganhos.
Arrisque com o maior parque preditivo do Mundo!
Melhor Escola de Loterias do Brasil
48 98868 9770 w app
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Para comentar filie-se ao nosso blog. Todos os comentários são revisados antes de irem ao ar. Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.