24 | 06 | 20 | 15 | 19 | 07 | 04 | 22 | 11 | 25 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 07 | 02 | 23 | 16 | 04 | 17 | 01 | 02 | 13 | 15 |
07 | 18 | 22 | 18 | 11 | 10 | 04 | 04 | 16 | 22 | 22 | 04 | 25 | 25 | 24 | 14 | 01 | 17 | 23 | 08 | 25 | 20 | 21 | 24 | 05 |
09 | 20 | 20 | 08 | 20 | 14 | 07 | 12 | 02 | 02 | 11 | 07 | 13 | 03 | 12 | 02 | 16 | 03 | 02 | 15 | 02 | 04 | 24 | 17 | 19 |
15 | 12 | 10 | 16 | 10 | 09 | 18 | 16 | 11 | 12 | 08 | 23 | 23 | 13 | 09 | 18 | 25 | 18 | 12 | 21 | 04 | 20 | 24 | 10 | 08 |
07 | 13 | 12 | 24 | 21 | 07 | 20 | 08 | 13 | 07 | 02 | 22 | 24 | 14 | 18 | 22 | 01 | 12 | 01 | 10 | 19 | 08 | 17 | 12 | 02 |
12 | 13 | 16 | 14 | 19 | 01 | 02 | 01 | 05 | 22 | 23 | 09 | 22 | 09 | 01 | 11 | 01 | 21 | 02 | 07 | 14 | 01 | 25 | 19 | 12 |
06 | 04 | 03 | 21 | 20 | 11 | 09 | 16 | 23 | 13 | 08 | 24 | 18 | 01 | 18 | 24 | 16 | 03 | 14 | 15 | 17 | 19 | 17 | 01 | 18 |
Marcação Linhas
XXXX000 min 1 max 2
000XXXX min 0 max 1
Colunas:
XXXXXXX min 0 max 1 (provável 0 na 2001)
000XXXX e XXXX000 min 0 max 0
Sabe fazer? Sabe Vencer.
A marcação estabelecida pode ser aplicada a outros certames.
MegaCharts é um sistema depurativo quântico onde não se senvolvem "números", mas "Padrões".
MegaChart é um Serviço Exclusivo a associados Clube das Loterias.
Acesse gratuitamente o nosso grupo de estudos MegaChart.
Efetue agora mesmo a sua adesão ao Clube das Loterias!
48 98868 9770 w app
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Para comentar filie-se ao nosso blog. Todos os comentários são revisados antes de irem ao ar. Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.