Paginas

Revista Sort! Especial Lotofácil

Club Talisman

Destaques da Semana

sexta-feira, 14 de agosto de 2020

Analista Lotofácil 2020

 Vamos ao que interessa!

Ao você identificar o padrão você captura o prêmio.

O padrão marca 07 08 14 16 21 e 24. 


O foco é o concurso 2020, marcará na linha $$.


Estamos analisando os 10 ausentes.


Utilize o conversor 10x15 do Clube das Loterias.


Para sua comodidade, pode usar a marcação MegaChart aplicando a sequencia matricial


"07 08 14 16 21 24"


os últimos 3 resultados foram:


XXX000

0X00X0

0000X0


pescou?


não pescou???


com este modelo você acerta os ausentes... claro, tem de saber fazer


Estude pra valer: 


www.clubedasloterias.com


48 98806 5538 w app

quinta-feira, 6 de agosto de 2020

Video revela segredos da Lotofácil 2007

Totalmente transparente:





Você pode planejar investimentos nas loterias com até 100 concursos de ANTECEDÊNCIA!

Estude.

Estude de Verdade para ganhar de Verdade!


48 98806 5538

segunda-feira, 3 de agosto de 2020

Chart Preditivo Lotofácil 2002

$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
2 3 4 7 11 12 15 16 18 23
1 2 5 13 14 17 18 20 21 24
2 6 7 11 12 15 18 21 22 23
2 6 10 12 16 17 21 23 24 25
2 5 7 8 14 15 17 18 19 20
3 4 6 7 11 12 13 15 22 23
1 5 6 7 8 17 18 20 22 25
1 2 10 17 19 20 21 22 23 24
1 4 6 9 11 12 15 16 17 25
2 4 9 11 12 15 18 21 22 25
1 4 5 8 12 17 19 21 22 24
1 3 4 5 9 13 15 16 23 24
1 2 8 10 11 13 18 22 23 24
1 2 4 6 8 12 17 19 20 25
2 3 7 10 11 14 16 21 24 25

o futuro da Lotofacil 2002 marcará na linha $$



Participe do Grupo MegaCharts no Facebook. Acesso gratuito e muitas dicas para vencer.

Estude com a melhor tecnologia, matricule-se na Escola Clube das Loterias.

48 98806 5538

domingo, 2 de agosto de 2020

XXXX000 e 000XXXX Lotofácil 2001

Análise de Ausentes

24 06 20 15 19 07 04 22 11 25 13 13 10 10 13 07 02 23 16 04 17 01 02 13 15
07 18 22 18 11 10 04 04 16 22 22 04 25 25 24 14 01 17 23 08 25 20 21 24 05
09 20 20 08 20 14 07 12 02 02 11 07 13 03 12 02 16 03 02 15 02 04 24 17 19
15 12 10 16 10 09 18 16 11 12 08 23 23 13 09 18 25 18 12 21 04 20 24 10 08
07 13 12 24 21 07 20 08 13 07 02 22 24 14 18 22 01 12 01 10 19 08 17 12 02
12 13 16 14 19 01 02 01 05 22 23 09 22 09 01 11 01 21 02 07 14 01 25 19 12
06 04 03 21 20 11 09 16 23 13 08 24 18 01 18 24 16 03 14 15 17 19 17 01 18

Marcação Linhas

XXXX000 min 1 max 2
000XXXX min 0 max 1

Colunas:

XXXXXXX min 0 max 1 (provável 0 na 2001)
000XXXX e XXXX000 min 0 max 0


Sabe fazer? Sabe Vencer.

A marcação estabelecida pode ser aplicada a outros certames.

MegaCharts é um sistema depurativo quântico onde não se senvolvem "números", mas "Padrões".

MegaChart é um Serviço Exclusivo a associados Clube das Loterias.

Acesse gratuitamente o nosso grupo de estudos MegaChart.

Efetue agora mesmo a sua adesão ao Clube das Loterias!

48 98868 9770 w app

Chart Preditivo Lotofácil 2001

$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
1 2 5 10 11 12 14 16 18 21
1 3 5 10 11 17 19 23 24 25
2 4 6 8 15 16 17 21 22 24
2 7 11 12 14 17 18 19 24 25
3 4 9 11 12 13 19 21 23 25
3 5 8 13 14 15 18 20 21 22
1 7 8 9 14 18 20 23 24 25
4 5 8 10 13 16 18 19 20 25
3 4 13 14 15 17 18 21 22 25
8 9 10 11 14 16 18 19 21 22
1 2 3 7 8 17 19 20 23 24
2 6 8 9 11 14 20 21 24 25
1 3 4 6 14 15 18 19 21 24
1 4 5 11 12 15 20 21 22 24
1 2 4 5 7 11 12 20 22 24
1 2 3 8 10 11 12 17 21 25
4 6 9 16 18 19 20 21 22 25
3 7 8 9 11 13 14 15 17 18
1 2 6 7 16 17 19 21 22 23
1 3 6 8 9 10 11 16 17 25
4 5 8 11 14 15 19 21 22 23
6 8 9 10 12 13 18 21 22 24
3 6 7 8 10 11 13 17 18 21
2 7 8 11 12 13 14 17 24 25
1 2 5 7 8 14 15 17 21 24
1 4 7 9 12 13 17 18 21 24
1 3 4 7 8 10 12 17 20 21
1 2 6 7 11 13 14 16 18 21
1 4 5 7 8 11 12 21 24 25
2 6 7 9 11 15 18 19 21 23
1 5 8 14 15 16 17 18 21 25
1 2 7 8 13 14 16 18 20 25
2 4 9 11 13 14 19 20 21 25
2 3 4 5 6 8 14 15 17 18
1 2 8 13 15 17 20 21 24 25
5 6 12 14 16 17 18 21 23 24
3 6 7 9 12 14 16 19 20 25
8 10 11 12 15 17 19 22 24 25
2 3 6 8 9 13 15 16 18 21
1 11 12 14 17 19 20 22 23 25
4 7 8 12 13 14 16 17 18 25
5 6 7 8 9 11 12 16 18 22
1 3 5 6 7 9 14 18 23 24
1 3 4 13 15 17 18 21 22 23
3 6 7 9 10 16 17 18 20 23
1 7 13 15 16 19 20 21 23 24
2 6 7 8 11 12 14 18 20 22
2 4 5 7 10 13 14 20 22 25
1 2 3 5 11 13 17 18 22 25
1 6 7 8 11 21 22 23 24 25
2 4 7 8 12 13 21 22 24 25
2 6 9 10 11 18 19 22 23 25
5 7 11 12 15 16 17 18 20 21
1 6 8 11 12 13 17 18 23 24
1 2 5 8 9 10 12 13 17 18
3 5 8 9 10 12 16 17 18 21
2 5 13 15 19 20 21 23 24 25
2 4 6 7 13 15 16 19 20 24
6 7 9 10 12 14 19 20 24 25
2 6 7 8 9 11 12 13 20 22
1 3 7 9 12 14 17 18 22 23
1 3 5 6 7 10 16 17 20 22
2 6 9 10 11 12 15 17 20 25
2 3 6 13 16 18 20 22 24 25
3 9 10 12 15 16 17 19 21 25
3 5 6 7 8 9 12 16 19 20
3 10 11 14 19 20 21 22 23 24
1 4 8 9 13 15 16 18 22 23
1 7 11 12 13 15 17 19 20 23
1 4 10 11 12 15 17 19 20 21
1 2 4 5 10 11 14 15 18 23
1 3 5 10 11 12 13 18 19 21
2 3 6 8 9 10 18 19 21 22
2 4 6 7 8 12 18 19 21 25
2 3 4 12 14 15 17 18 21 24
2 3 4 6 7 8 10 15 16 20
4 6 10 11 12 13 16 21 22 25
1 2 7 9 12 13 16 22 24 25
1 2 3 5 9 10 13 18 23 25
5 9 10 14 15 16 19 20 23 24
2 5 10 11 12 13 16 20 21 22
2 3 7 10 17 18 19 20 22 23
2 3 5 8 9 10 12 17 19 25
2 3 4 5 6 8 10 13 17 22
1 3 6 7 11 13 15 17 24 25
1 6 8 9 12 14 17 18 20 25
2 5 8 9 11 15 16 20 23 25
2 4 5 6 12 13 18 19 24 25

futuro irá marcar na linha $$





Inscreva-se nos cursos do Clube das Loterias, melhor tecnologia do planeta.

48 98806 5538 w app