Paginas

Revista Sort! Especial Lotofácil

Club Talisman

Destaques da Semana

Mostrando postagens com marcador ausentes. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador ausentes. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 14 de agosto de 2020

Analista Lotofácil 2020

 Vamos ao que interessa!

Ao você identificar o padrão você captura o prêmio.

O padrão marca 07 08 14 16 21 e 24. 


O foco é o concurso 2020, marcará na linha $$.


Estamos analisando os 10 ausentes.


Utilize o conversor 10x15 do Clube das Loterias.


Para sua comodidade, pode usar a marcação MegaChart aplicando a sequencia matricial


"07 08 14 16 21 24"


os últimos 3 resultados foram:


XXX000

0X00X0

0000X0


pescou?


não pescou???


com este modelo você acerta os ausentes... claro, tem de saber fazer


Estude pra valer: 


www.clubedasloterias.com


48 98806 5538 w app

terça-feira, 22 de março de 2016

Espelho Mágico entrega Lotofácil

Eu sei, muita gente anda a prometer ganhos na loteria.

E em 99% das vezes, avive-se, o povo da sorte na internet é oportunista.


MUITOS NUNCA CRIAM NADA DE ÚTIL


em geral são abutres comercializando refugos, vivem para espoliar quem nada sabe.

Observe com muita atenção. Exija encadeamentos matemáticos superiores, Exija capacidade de sucesso com abordagem CIENTÍFICA!

A questão das loterias não se resolve com matemática comum.

Se fosse assim qualquer pessoa que soubesse um pouco de matemática faria a proeza de conquistar 6 na Mega ou 15 na Lotofácil.

Quando você se decide a vencer, descobre que a Loteria vive do engano.

Ela não é o que parece ser. E isso inclui o que vou dizer com letras bem claras:

LOTERIAS NÃO SÃO FÁCEIS


pode ate ter o nome de "Loto Fácil" mas é difícil fazer duas coisas:


1. ganhar mais do que se investe

2. pescar o prêmio principal

Dentro dessa verdade, você precisa reunir as provas do que ela realmente é, ou tenderá a deixar seus prêmios para outros pescarem.

Algumas coisas só podem ser descobertas por meio de espelhos.

Um periscópio por exemplo, revela muito aos navegantes, porque ele é feito com espelhos.


E nas loterias não é diferente,

Espelhos podem lhe ajudar a enxergar o que a vasta maioria é incapaz de ver.





O Espelho Mágico é real.

E ele funciona assim:

Você tem 15 números para escolher


e aí eu lhe apresento diversos locais com...


15 números cada


e ao lado de cada um desses locais, lhe apresento OUTROS 15 NÚMEROS.


Você vai definir que do 1o grupo vem, digamos, de 8 a 10 números do prêmio futuro.

Quando você emite este parecer AUTOMATICAMENTE(!!!!!!!!!) no grupo do Espelho Mágico, a mesma estimativa deverá ser composta.

Isso porque...


se você tem 10, no espelho terá 10  
se tem 9, no espelho terá também 9, 
se tiver 8, novamente correto, terá 8 no Espelho Mágico...e isso para qualquer quantidade que escolher!

e nota: os números do espelho são DIFERENTES dos números chave...

em outras palavras, ao definir um número, você "se obriga" a definir 2...e as posições tendem a se opor, ou sejam,novo acerto, você "sabe" qual é o 2o numero a ser colocado na aposta, a partir de cada decisão tomada! 

Pode parecer "pouco" mas, saiba, com os mais de 14 mil espelhos disponibilizados, rapidamente você definirá quem tende a vir ou não vir.

Temos alunos retirando 6 e 7 ausentes CONSECUTIVAMENTE.

E agora, você estará apto(a) a fixar entre 6 a 10 presentes.

Vamos fazer uma simples projeção...ao retirar 6 ausentes e identificar 10 presentes você terá de jogar exatamente a fortuna de "126 apostas" para conquistar seus 15 pontos.

E olha, isso sem FILTRAR nada. Esse volume pode descer pelo menos 80% com filtros bem "leves", ou seja, estimativa de 20-25 jogos ou ainda menos!


O Espelho Mágico nasceu definindo os números ausentes...e agora ele avança o sinal para derrubar de vez a loteria, prepare-se para usar ausentes e presentes!

Novo Espelho Mágico, inauguração domingo de Páscoa 2016!

sábado, 2 de janeiro de 2016

Ferrovia dos Ausentes Lotofácil 1305

1290 5 1 1 1 2 3 2 1 6
1291 1 1 1 4 5 3 5 1 2
1292 1 1 3 3 1 3 2 2 1
1293 1 1 1 8 2 3 2 2 2
1294 2 1 5 6 2 2 2 1 2
1295 1 2 1 2 1 8 4 1 1
1296 1 1 1 2 2 4 1 9 2
1297 1 9 1 1 5 1 2 1 1
1298 4 3 2 1 2 1 1 1 3
1299 2 2 3 1 2 2 1 1 8
1300 2 1 1 3 8 1 2 2 1
1301 3 3 1 1 2 3 2 1 2
1302 1 3 2 1 2 9 2 2 1
1303 1 1 2 1 5 5 4 3 1
1304 1 1 3 3 3 1 6 1 1

é fácil e grátis pra quem sabe

1x2 2x3 3x4 4x5 5x6 6x7 7x8 8x9 9x10


Dicas:

evite 8 em 7x8
evite 4 em 3x4
evite 5 em 4x5


Quer saber mais?


Associe-se! ao Club Talisman!

www.clubetalisman.com

sábado, 12 de dezembro de 2015

Soma dos Ausentes facilita pescar 15 na Lotofacil 1297

1280 02 06 08 10 12 13 16 18 20 21 126
1281 02 04 07 10 11 14 16 17 18 20 119
1282 01 02 03 04 08 13 15 16 18 24 104
1283 01 03 04 05 14 19 20 21 24 25 136
1284 01 03 06 09 12 14 15 19 21 24 124
1285 03 04 05 08 09 13 14 19 21 23 119
1286 02 06 08 09 13 14 15 18 22 24 131
1287 01 02 07 08 10 12 14 15 16 20 105
1288 03 04 06 07 08 11 12 14 21 22 108
1289 03 04 06 09 10 12 14 19 21 23 121
1290 02 07 08 09 10 12 15 17 18 24 122
1291 02 03 04 05 09 14 17 22 23 25 124
1292 04 05 06 09 12 13 16 18 20 21 124
1293 03 04 05 06 14 16 19 21 23 25 136
1294 01 03 04 09 15 17 19 21 22 24 135
1295 01 02 04 05 07 08 16 20 21 22 106
1296 01 02 03 04 06 08 12 13 22 24 95

e ai... voce arriscaria colocar uma aposta com "digito 5" nessa soma?


75 85 95 105 115 125 135?????

é isso que ajuda a vencer...coloque seu premio na área das apostas que pescam 15





não sabe fazer?

nem se preocupe, o software faz, é só "apertar o botão"


Quem estuda vence mais fácil


www.clubetalisman.com

a sua Escola Profissional para Loterias

quarta-feira, 20 de maio de 2015

Acerte mapeando os números que não vieram na Lotofácil 1211

1112 04 05 09 10 11 14 19 21 23 25
1113 02 04 05 08 10 11 16 18 21 23
1114 07 09 13 14 16 17 21 23 24 25
1115 01 04 05 06 13 14 15 16 19 21
1116 07 08 10 11 13 14 16 19 20 23
1117 04 06 09 10 17 18 20 22 24 25
1118 03 04 07 09 12 16 17 18 19 22
1119 04 09 11 13 16 19 21 22 24 25
1120 01 03 07 11 15 20 21 22 23 25
1121 03 07 10 13 14 15 16 19 21 24
1122 01 04 05 06 08 09 15 17 18 22
1123 01 03 05 09 12 14 18 20 21 25
1124 02 07 09 10 14 16 17 18 20 23
1125 02 05 07 08 10 14 19 20 23 24
1126 01 02 04 09 10 11 14 15 20 21
1127 02 05 07 10 12 18 19 20 21 25
1128 05 08 09 13 15 18 19 21 22 23
1129 01 06 09 10 11 14 15 20 24 25
1130 03 04 06 07 09 16 18 19 21 23
1131 01 05 07 08 09 10 11 13 18 23
1132 03 04 05 10 15 16 18 19 20 25
1133 01 03 11 15 17 19 20 21 22 23
1134 03 05 06 07 09 16 19 21 22 25
1135 01 02 06 07 11 13 14 20 21 22
1136 03 04 08 12 13 14 16 20 23 25
1137 01 03 06 13 14 16 17 18 22 24
1138 04 08 09 12 14 17 19 23 24 25
1139 04 05 07 08 09 10 12 20 23 24
1140 01 02 09 11 12 13 14 16 17 22
1141 01 02 03 04 07 08 14 19 20 21
1142 01 03 05 06 11 14 17 18 21 25
1143 02 05 07 08 09 15 19 20 21 22
1144 01 05 09 11 12 15 16 20 21 22
1145 01 02 07 10 12 19 20 21 22 25
1146 01 06 08 09 10 12 14 16 20 23
1147 02 03 04 05 10 13 17 21 23 24
1148 02 07 08 11 12 15 21 22 23 25
1149 04 05 09 11 13 14 16 20 24 25
1150 01 02 03 04 06 10 16 19 21 25
1151 02 04 05 06 08 13 17 18 19 23
1152 01 02 06 11 13 14 15 17 23 24
1153 04 07 10 11 14 16 17 21 22 23
1154 02 06 07 08 09 12 14 18 20 22
1155 05 06 07 10 11 14 17 20 21 23
1156 02 05 08 09 10 16 18 19 20 23
1157 01 03 09 10 14 17 19 20 23 25
1158 01 04 06 08 09 11 12 18 21 23
1159 05 07 10 11 12 13 18 19 20 21
1160 01 03 09 12 13 14 19 20 23 24
1161 03 07 09 12 13 14 16 20 21 23
1162 02 05 06 08 10 12 14 16 17 22
1163 01 03 04 05 08 10 15 18 22 25
1164 01 02 06 07 09 12 14 16 18 19
1165 04 06 07 11 13 14 16 20 23 24
1166 1 3 7 8 11 13 16 22 23 25
1167 3 6 10 13 17 19 20 22 24 25
1168 2 6 12 14 15 17 18 20 21 22
1169 1 5 6 10 11 13 14 19 20 23
1170 3 5 6 9 11 12 14 17 23 24
1171 2 3 4 5 6 9 10 19 24 25
1172 1 3 4 5 7 15 17 18 21 22
1173 3 6 10 12 13 15 17 23 24 25
1174 4 7 12 14 16 20 21 22 24 25
1175 2 5 6 7 9 11 16 17 18 22
1176 1 4 6 8 9 14 17 21 22 24
1177 1 4 7 13 14 15 18 19 21 24
1178 2 3 5 6 10 13 14 15 22 25
1179 4 10 11 12 14 16 17 22 23 24
1180 03 04 05 12 16 17 18 21 24 25
1181 01 02 10 12 15 16 17 18 19 25
1182 01 02 04 05 09 11 14 15 17 23
1183 02 05 06 07 08 10 12 17 21 23
1184 01 03 05 08 09 13 15 22 23 24
1185 01 02 04 08 10 11 12 15 17 20
1186 03 07 08 10 12 13 17 19 21 25
1187 03 05 06 09 13 15 17 18 20 24
1188 03 07 09 11 15 16 17 19 21 25
1189 01 02 06 07 10 11 16 22 23 24
1190 01 05 07 08 12 13 18 19 20 24
1191 04 06 08 09 11 15 19 20 21 23
1192 07 08 10 14 17 18 22 23 24 25
1193 02 03 05 06 11 12 16 17 21 24
1194 01 03 05 06 07 11 13 14 20 21
1195 02 03 04 07 08 13 16 21 23 24
1196 03 05 10 13 14 15 21 22 24 25
1197 02 03 09 10 12 15 19 21 22 23
1198 02 05 08 12 13 14 16 18 19 24
1199 07 08 09 11 12 13 17 18 20 23
1200 01 02 09 13 17 18 19 20 21 23
1201 01 02 03 04 07 08 12 13 15 17
1202 01 05 06 07 09 11 12 15 21 22
1203 04 07 08 09 10 16 18 19 20 21
1204 03 04 06 10 11 14 17 18 24 25
1205 02 04 05 07 10 13 15 16 19 23
1206 02 04 06 08 09 12 16 17 19 20
1207 02 05 06 08 16 17 20 22 23 25
1208 06 07 08 09 12 13 16 17 21 23
1209 01 02 06 12 13 17 21 22 23 25
1210 03 05 06 07 09 12 14 17 23 24

e 1211:   04 06 08 09 14 18 19 21 22 25         

 
em geral de 2 a 6 números costumam se repetir de 1 evento ao outro...