"lei da proporcionalidade"
tudo o que existe está relacionado a um comportamento, a um tipo de simetria.
E isso também inclui as loterias.
As loterias tem simetria na projeção de "padrões ilógicos".
Quando você percebe o que a loteria realmente faz, suas chances de sucesso aumentam.
Então, que tal avaliarmos a dança secreta dos sorteios...de modo a encontrarmos a chave oculta ?
Veja o movimento das quantidades semi aleatórias na Preditiva Time Machine
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
o fluxo corre da direita pra a esquerda
compare as quantidades de correspondências, cada valor está referido a um certame, comparado a um grupo de números simetricamente relacionado segundo a fórmula de Cagliostro o maior vencedor de todos os tempos.
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
e com
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
bom...
então você pode comparar
não para garantir, mas para estimar tendências
o que podemos esperar em linhas com poucos valores
o que podemos esperar em locais onde o excesso está "no limite" ?
vamos lá, o que você vai escolher aqui:
| 11 | 23 | 34 | 51 | 15 | 39 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
este é o ciclo,corre da direita para a esquerda
depois de duas vezes duas correspondências...você escolhe duas de novo?
repete o zeramento que existe na linha?
coloca três???
ou coloca uma correspondência?
sabe fazer, sabe premiar
confira a análise da decisão comentada no grupo Fechamentos Profissionais




