02 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 25 | |||
02 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 24 | 25 | |
01 | 07 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 24 | ||||
01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | ||
06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | 24 | |||
06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | ||
01 | 02 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | |||
07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | ||||
01 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | |||
01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 17 | 25 | ||||
01 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 25 | ||||
01 | 02 | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | ||
01 | 02 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
Adivinha só...
será que na lista a seguir vamos ter 1 ou 2 dos números que no premio 1345 vão ocupar a 3a e 4a posição sorteadas?
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25
faltam 3 4 5 21 22 23
e será que novamente 2 números vão deixar de vir??? ou dos 6 não presentes virão 3 a 4 como já aconteceu no passado?
21 22 23...não parece convidativo investir em um a 3 desses?
e 3 4 5? não merece que pelo menos 1 desse trio entre pra compor seu big prêmio de 15?
Estude o Espelho Mágico!
agora existe o Espelho completo, 15 numeros
acesso preferencial Espaço Preditivo Espelho Mágico!