Paginas

Revista Sort! Especial Lotofácil

Club Talisman

Destaques da Semana

domingo, 21 de junho de 2020

140 milhões na São João 2020

Prepare-se!

Com as indicações corretas  você coloca o prêmio na sua cartela!

confere o mapa:

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2
  1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 2
  0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2
  0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
  0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0
  0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0
  0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 3 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0
  1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1
  0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
  0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1
  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1
  1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
  2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

  1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0

corre da direita para a esquerda

grupos seguidos com 1 acerto no grupo

encontrou algum com mais de 4 vezes seguidas?

que tal a gente APOSTAR como o grupo ali, que tem 4 vezes entregando 1 acerto, vai MUDAR de quantidade?

Nunca fez isso?

olha, eu nunca tinha tomado sorvete de cajá...não tem isso em Santa Catarina.



Quando fui à Bahia me deliciei.

Se você nunca experimentou o diferente, não sabe o que está deixando de ganhar.

Observe a lista


e se quiser apostar, veja, isso é uma APOSTA amparada em imagens de comportamento passado, se quiser apostar que vai ser do mesmo jeitinho, pode colocar qualquer quantidade nesse grupo, 0 2 ou 3, evitando ser exatamente "1" acerto.

Preparado(a)?

anote-

53 59 7 13 15 17 21 24

chances (aproximadas) desta estratégia dar certo, ca 98%.

Use os recursos do Curso Middle e ficará muito fácil de fazer!